PID-B系列傳感器抗高濕性能極好,更適合在高溫高濕環(huán)境下使用。" />
微信咨詢
長壽命光源,快速響應(yīng),高靈敏度 ,抗高濕影響
工作原理 | PID光電離檢測 |
---|---|
檢測氣體 | VOC(電離能小于10.6eV) |
測量范圍 | 見量程表 |
工作電壓 | 3.3~5.5V DC |
工作溫度 | -40℃~ 60℃ |
工作電流 | 30mA~45mA(取決于供電電壓和溫度) |
工作濕度 | 0~98%RH無凝露 |
預(yù)熱時間 | ≤60s |
響應(yīng)時間 | T90<5s |
殼體材質(zhì) | 不銹鋼 |
輸出信號 | 0.05V~3.0V |
外形尺寸 | 16.6mm*Φ20mm |
預(yù)期壽命 | 5年(紫外燈>10000小時) |
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia I ma |
量程表
型號 | 量程(ppm) | 檢出限 | 靈敏度*1 | 響應(yīng)時間 | 線性度 |
---|---|---|---|---|---|
PID-B-5 | 0~5 | 1ppb | >320mv/ppm | 10S | >99% |
PID-B-10 | 0~10 | 2ppb | >160mv/ppm | 10S | >99% |
PID-B-20 | 0~20 | 5ppb | >80mv/ppm | 5S | >99% |
PID-B-40 | 0~40 | 10ppb | >40mv/ppm | 5S | >99% |
PID-B-200 | 0~200 | 50ppb | >8mV/ppm | 5S | >98% |
PID-B-2000 | 0~2000 | 500ppb | >1.2mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% |
PID-B-4000 | 0~4000 | 1ppm | >0.6mV/ppm@100ppm | 5S | |
PID-B-10000 | 0~10000 | 2ppm | >0.24mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% |
PID-B-20000 | 0~20000 | 5ppm | >0.12mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% |
注:1.鑒于部分客戶使用的ADC參考電壓為2.5V,我司出廠檢驗滿量程出廠電壓確保范圍為1.6~2.4V |
*以上參數(shù)在實驗室,25℃條件下,以異丁烯為標(biāo)準(zhǔn)氣體測得
*如需其他量程,請與廠家聯(lián)系
尺寸參數(shù)